Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# If the Joomla site is installed within a folder such as at # e.g. www.example.com/joomla/ the robots.txt file MUST be # moved to the site root at e.g. www.example.com/robots.txt # AND the joomla folder name MUST be prefixed to the disallowed # path, e.g. the Disallow rule for the /administrator/ folder # MUST be changed to read Disallow: /joomla/administrator/ # # For more information about the robots.txt standard, see: # http://www.robotstxt.org/orig.html # # For syntax checking, see: # http://tool.motoricerca.info/robots-checker.phtml User-agent: * Disallow: /administrator/ Disallow: /cache/ Disallow: /cli/ Disallow: /components/ Disallow: /images/ Disallow: /includes/ Disallow: /installation/ Disallow: /language/ Disallow: /libraries/ Disallow: /logs/ Disallow: /media/ Disallow: /modules/ Disallow: /plugins/ Disallow: /templates/ Disallow: /tmp/ |
Title | Home |
Description | Modalità e criteri finalizzati allo svolgimento dei rapporti con le famiglie degli Istituto Comprensivo "Aldo Moro" Uffici -Tel. n.: 0885/432123 - Viale Dott. P. Cantatore n. 1 -71048 STORNARELLA (FG) fgic83800e@istruzione.it fgic83800e@pec.istruzione.it Cod. Mecc.: FGIC83800E Dir. scolastico Prof. Milena Sabrina |
Keywords | istituto comprensivo stornarella ordona |
WebSite | istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it |
Host IP | 89.46.107.21 |
Location | Italy |
Euro€426,064
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-04 05:06:46
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it ha il rango globale Semrush di 24,842,083. istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it ha un valore stimato di € 426,064, in base alle entrate pubblicitarie stimate. istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it riceve circa 49,162 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 89.46.107.21. Secondo SiteAdvisor, istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€426,064 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€394 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€11,799 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€141,585 |
Visitatori unici giornalieri | 3,278 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 7198 IN A | A | IP: 89.46.107.21 | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN NS dns.technorail.com. | NS | NS Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN NS dns.technorail.com. | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN NS dns4.arubadns.cz. | NS | NS Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN NS dns4.arubadns.cz. | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN NS dns2.technorail.com. | NS | NS Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN NS dns2.technorail.com. | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN NS dns3.arubadns.net. | NS | NS Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN NS dns3.arubadns.net. | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN MX 50 alt2.aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN MX 50 alt2.aspmx.l.google.com. | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN MX 70 alt4.aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN MX 70 alt4.aspmx.l.google.com. | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN MX 20 aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN MX 20 aspmx.l.google.com. | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN MX 70 alt3.aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN MX 70 alt3.aspmx.l.google.com. | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN MX 50 alt1.aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN MX 50 alt1.aspmx.l.google.com. | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN TXT v=spf1 include:aruba.it ~all | TXT | TXT Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN TXT v=spf1 include:aruba.it ~all | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN TXT google-site-verification=Uu7iOZBJnIW7m31bqPTvIoVuV1OkmbTSwgClrBYJ0o4 | TXT | TXT Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN TXT google-site-verification=Uu7iOZBJnIW7m31bqPTvIoVuV1OkmbTSwgClrBYJ0o4 | |
istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN TXT MS=ms63209183 | TXT | TXT Record: istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. 21600 IN TXT MS=ms63209183 |
A- A A+ Al fine di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies. Elimina i cookie Il nostro sito internet fa uso di cookies al fine di rendere i propri servizi efficienti e semplici da utilizzare. Quando visiti il nostro sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo dell’ utente sotto forma di piccoli file di testo. Queste informazioni sono chiamate “cookies”, e vengono salvati nella directory del browser Web dell’ utente. Esistono diverse tipologie di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il sito e di abilitarne determinate funzionalità. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie. info si accetto Scansiona QR-Code per saperne di più su questa scuola. Cerca Home La Dirigente Scolastica Albo scuola Coronavirus info Iscrizioni A.S. 2022/2023 Didattica a distanza Consiglio d’Istituto Collegio docenti Chi siamo News Privacy NOTE |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: aruba-proxy Date: Sun, 03 Apr 2022 09:18:45 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 168 Connection: keep-alive Location: https://www.istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it/ X-ServerName: ipvsproxy110.ad.aruba.it HTTP/2 200 server: aruba-proxy date: Sun, 03 Apr 2022 09:18:46 GMT content-type: text/html; charset=utf-8 vary: Accept-Encoding p3p: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM" expires: Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 pragma: no-cache set-cookie: 568661674f2a31777922b61d5648ac6f=3ht3ab0el62br2rlb61ck837u4; path=/; HttpOnly last-modified: Sun, 03 Apr 2022 09:18:46 GMT x-servername: ipvsproxy110.ad.aruba.it |